引領IT薪水革命——拒絕以偏概全,拒絕虛張聲勢,拒絕虛假革命
姓名 | 學歷 | 班級 | 就業單位 | 薪資 |
---|
陳*同學 | 初中 | Y2T156 | 云*健康 | 6000 |
張*賓 | 高中 | Y2T156 | 創*網絡 | 自主創業 |
廖*堅 | 高中 | Y2T156 | 創*網絡 | 自主創業 |
吳*群 | 高中 | Y2T156 | 創*網絡 | 自主創業 |
黃*華 | 高中 | Y2T156 | 創*網絡 | 自主創業 |
李*同學 | 高中 | Y2T122 | 關*關務 | 5000+提成 |
傅*同學 | 高中 | Y2T122 | 關*關務 | 5000+獎金 |
楊*毫 | 高中 | Y2T122 | 關*關務 | 5000+提成 |
牟*同學 | 本科 | 學士后 | 國*科技 | 8000 |
陳*鑫 | 大專 | 學士后 | 中*國際 | 10000 |
陳*同學 | 中專 | Y2T124 | 宇*電路板 | 5000 |
張*同學 | 高中 | Y2T156 | 沃*脈 | 6000 |
魏*飛 | 高中 | Y2T156 | 沃*脈 | 6000 |
許* | 高中 | Y2T108 | 永*商旅 | 6500 |
謝*兵 | 高中 | 學士后03 | 偉*達 | 7000 |
廖*凱 | 大專 | Y2T104 | 光*We谷 | 11000 |
江*偉 | 初中 | Y2T56 | 深*易網 | 8000 |
莊*明 | 初中 | Y2T104 | 深藍易網 | 8000 |
朱*波 | 高中 | Y2T107 | 共美科技 | 10000 |
王*芳 | 高中 | Y2T104 | 前海通貸 | 15000 |
黃*耀 | 高中 | Y2T111 | 東莞索康自動化設備 | 6500 |
馬*蔣 | 大專 | Y2T111 | 東莞索康自動化設備 | 8500 |
黃*良 | 高中 | Y2T113 | 搜于特服裝股份有限公司 | 6000 |
徐*平 | 高中 | Y2T113 | 興昂國際 | 6000 |
朱* | 高中 | Y2T113 | 青橙軟件 | 6000 |
張*奇 | 高中 | Y2T113 | 利揚芯片測試有限公司 | 6000 |
董*香 | 高中 | Y2T113 | 青橙軟件 | 6000 |
李* | 中專 | Y2T113 | 青橙軟件 | 6000 |
寧*松 | 本科 | Y2T112 | 中軟國際 | 8000 |
陳*杰 | 高中 | Y2T112 | 工博軟件 | 6000 |
黃*雄 | 大專 | Y2T104 | 綠能環保節能科技有限公司 | 6000 |
張* | 大專 | Y2T104 | 玖譽軟件 | 9000 |
吳*龍 | 中專 | Y2T104 | 中軟國際 | 8000 |
肖*東 | 高中 | Y2T104 | 迪恩杰科技 | 9000 |
袁*均 | 初中 | Y2T107 | 云帆軟件科技 | 6000 |
高*靈 | 高中 | Y2T103 | 云帆軟件科技 | 6000 |
馮* | 高中 | Y2T103 | 嘉德永豐 | 7000 |
奚*全 | 初中 | Y2T103 | 奇為科技 | 7000 |
梁*惠 | 初中 | Y2T103 | 布谷鳥科技有限公司 | 9000 |
朱*敏 | 高中 | Y2T103 | 簡樂拼家居 | 6000 |
劉*東 | 高中 | Y2T102 | 紅鳥網絡 | 9000 |
余*鋒 | 大專 | Y2T102 | 中軟國際 | 12000 |
陳*明 | 中專 | Y2T56 | 創研電子 | 6000 |
胡* | 高中 | Y2T56 | 衍臻科技 | 7000 |
譚*浩 | 高中 | Y2T56 | 展景世紀 | 8000 |
鄧*清 | 中專 | Y2T56 | 羅杰斯 | 9000 |
賴*山 | 初中 | Y2T109 | 旅接點 | 6000 |
程*旭 | 中專 | Y2T109 | 親聯網絡 | 7000 |
李* | 高中 | Y2T108 | 中軟國際 | 6000 |
李*梅 | 高中 | Y2T108 | 中域電訊 | 6000 |
李*梅 | 高中 | Y2T108 | 中域電訊 | 6000 |
程* | 大專 | Y2T108 | 綠力軟件 | 7500 |
朱*波 | 高中 | Y2T107 | 飛騰汽車 | 8000 |
譚*遠 | 大專 | Y2T107 | 廣東智政信息科技有限公司 | 6000 |
趙*彪 | 初中 | Y2T107 | JAVA開發工程師 | 8000+ |
徐* | 高中 | Y2T22 | 極創信息 | 10000 |
聶* | 高中 | Y2T22 | 佳融實業投資 | 9500 |
謝* | 高中 | Y2T22 | 昭行云科技 | 20000 |
廖*軍 | 高中 | Y2T22 | 鼎派物聯網 | 9000 |
付*城 | 高中 | Y2T22 | 嘉寶易匯通 | 13000 |
王*濤 | 高中 | Y2T22 | 金博軟件 | 7500 |
盧*澤 | 高中 | Y2T22 | 科曼信息技術 | 10500 |
郭*麟 | 高中 | Y2T22 | 卓博 | 9000 |
黃*有 | 大專 | Y2T22 | 深圳新思網絡 | 17000 |
謝*輝 | 高中 | Y2T22 | 永泰中天軟件 | 15000 |
劉*洋 | 高中 | Y2T22 | 登馬網絡 | 17000 |
袁*威 | 中專 | Y2T22 | 美虹軟件科技 | 18000 |
卞*蘋 | 高中 | Y2T22 | 米迅公司 | 11000 |
黃*森 | 高中 | Y2T22 | 佳融實業投資 | 12000 |
李*強 | 高中 | Y2T22 | 嘉寶易匯通 | 16000 |
王*洋 | 高中 | Y2T22 | 藍天微視 | 20000 |
吳*南 | 大專 | Y2T22 | 高巢互聯網軟件 | 18000 |
金*毅 | 本科 | Y2T22 | 羽石柱式會社 | 20000 |
陳* | 高中 | Y2T22 | 傲為廣告公司 | 12000 |
陳*華 | 大專 | Y2T22 | 格家美居網絡 | 13000 |
姚* | 高中 | Y2T22 | 嘉寶易匯通 | 12000 |
劉*鋒 | 高中 | Y2T167 | 科曼利 | |
石*松 | 本科 | 學士后T03 | 開普云 | |
陳*思 | 本科 | 學士后T03 | 開普云 | |
蘇*浩 | 高中 | Y2T120 | 碼尚互聯 | |
張*榮 | 高中 | Y2T167 | 德誠科技 | 6000 |
李*強 | 高中 | Y2T167 | 索康自動化 | 5000+ |
湯*東 | 初中 | Y2T120 | 共創美科技 | 6000 |
何* | 高中 | Y2T115 | 百佳瑪麗亞 | 7000 |
王*坤 | 高中 | Y2T115 | 加來士物流 | 7000 |
周*林 | 初中 | Y2T109 | 百佳瑪麗亞 | 8000 |
李*榮 | 高中 | Y2T111 | 名冠集團 | 5000 |
張 * | 高中 | Y2T111 | 東眾駕校 | 5000 |
黃*耀 | 高中 | Y2T111 | 東莞索康自動化設備 | 6300 |
馬*蔣 | 大專 | Y2T111 | 東莞索康自動化設備 | 8500 |
黃*能 | 大專 | Y2T115 | 樂琪光電 | 8000 |
陳*杰 | 高中 | Y2T115 | 鼎匯實業 | 8500 |
蕭*沂 | 高中 | Y2T115 | 群達自動化 | 5000 |
歐*源 | 大專 | Y2T101 | 二進制網絡 | 7500 |
李 * | 大專 | Y2T27 | 東寶軟件 | 8500 |
曾*波 | 大專 | Y2T27 | 好車貼 | 9000 |
楊*同學 | 初中 | T103 | 廣東大學生網網絡公司 | 5500 |
王*慶同學 | 大專 | T107班 | 北京搜房網絡技術有限公司東莞分公司 | 7500+ |
劉*龍同學 | 中專 | T107班 | 東莞市捷科信息工程有限公司 | 7500+ |
何*華同學 | 高中 | T107班 | 廣東銳訊網絡科技有限公司 | 7500+ |
劉*同學 | 高中 | T107班 | 東莞瑞升電子有限公司 | 6000+ |
張*宏同學 | 初中 | T107班 | 巨岡電源(深圳)有限公司 | 6500+ |
黃*良 | 中專 | T107 | 東莞迪信家具廠有限公司 | 6000+ |
吳*同學 | 大專 | T105班 | 東莞珀韻電子有限公司 | 6500+ |
田*根同學 | 大專 | T105班 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 6000+ |
田*喜同學 | 大專 | T105班 | 廣州萬方科技計算機有限公司 | 7000+ |
王*同學 | 高中 | T105班 | 香港光聯國際 | 5500 |
黎*元同學 | 大專 | T105班 | 東莞神州數碼科技有限公司 | 5500 |
關*意同學 | T105班 | 東莞市毅泰照明科技有限公司 | 4500 | |
方*文同學 | T105班 | 深圳芭田生態工程股份有限公司 | 5500 | |
陳*萍同學 | T105班 | 東莞市環網網絡科技有限公司 | 4500 | |
魏*同學 | 大專 | T104班 | 廣東方直集團有限公司 | 7000 |
劉*波同學 | 高中 | T104班 | 東莞市金商通信息科技有限公司 | 6500 |
童*才同學 | 大專 | T104班 | 中軟國際(東莞松山湖) | 6500 |
嚴*同學 | 高中 | T104班 | 東莞迪信家具有限公司 | 5500 |
劉*同學 | 中專 | T102班 | 東莞市易緯網網絡技術有限公司 | 5500 |
周*同學 | 高中 | T102班 | 深圳市多元世紀信息技術有限公司 | 5000 |
何鑫輝 | 高中 | T102班 | 廣東銳訊網絡有限公司 | 6000 |
胡若龍 | 高中 | T102班 | 廣東凌康科技有限公司 | 4500 |
劉松 | 中專 | T102班 | 廣東力通網絡科技有限公司 | 4500 |
程小輝 | 初中 | T102班 | 廣東力通網絡科技有限公司 | 4500 |
梁群慶 | 大專 | T102班 | 東莞市華美月餅 | 6500 |
陳運飄 | 中專 | 網絡營銷班 | 東莞韻澤服裝輔料有限公司 | 7000 |
梁 羽 | 初中 | 網絡營銷班 | 朝陽網絡 | |
李小明 | 初中 | 網絡營銷班 | 東莞美翰有限公司 | |
周*萍同學 | 初中 | 網絡營銷 | 江蘇天石生物科技有限公司 | |
熊*同學 | 自主就業 | |||
鄭*偉同學 | 高中 | 自主就業 | ||
于*銘同學 | 東莞市科宇軟件有限公司 | |||
劉*罕同學 | 東莞市科宇軟件有限公司 | |||
陸*團同學 | 東莞市科宇軟件有限公司 | 7000+ | ||
周*萍同學 | 江蘇天石生物科技有限公司 | |||
熊*灣同學 | 驢六有限公司 | 7000+ | ||
楊梅 | 東莞國升信息科技有限公司 | 6000 | ||
何霞 | 5500 | 玖貳汽車產業有限公司 | ||
茍光蓮 | 以純集團 | 6500 | ||
楊*杰同學 | 高中 | 同享軟件 | 7000 | |
劉*同學 | 高中 | 以純集團 | 6000 | |
陳*強同學 | 高中 | 數夫家具 | 5000 | |
李*同學 | 高中 | Y2T26 | 廣東建邦計算機軟件有限公司 | 7500 |
呂文昭 | 大專 | Y2T24 | 東莞市巨細信息科技有限公司 | 8000 |
祁強 | 本科 | Y2T25 | 中科遙感 | 10000+ |
陳*文同學 | 大專 | Y2T27 | 商二信息 | 7500 |
陳*珍同學 | 高中 | Y2T27 | 商二信息 | 6000 |
孫*同學 | 高中 | Y2T27 | 商二信息 | |
李龍敏 | 高中 | Y2T24 | 開普互聯 | 6500 |
崔漢陽 | 初中 | Y2T24 | 開普互聯 | 12000 |
賓檢 | 初中 | Y2T25 | kk館 | 7000 |
楊嘉寶 | 初中 | Y2T26 | 智通人才網 | |
鄧華明 | 高中 | Y2T25 | 嘉貝 | |
李永紅 | 大專(在讀) | Y2T24 | 百思維 | |
黃*琨同學 | 高中 | Y2T24 | 匯安人力資源服務中心 | 5000 |
王歡 | 高中 | Y2T24 | 匯安人力資源服務中心 | 6500 |
吳*堅同學 | 高中 | Y2T24 | 車尚科技 | 5500 |
徐哼 | 初中 | Y2T24 | 車尚科技 | 5500 |
余*勝同學 | 高中 | Y2T24 | 車尚科技 | 6500 |
羅建新 | 高中 | Y2T24 | 金博軟件 | 6000 |
劉波 | 初中 | Y2T24 | 金博軟件 | 5500 |
陳潮安 | 高中 | Y2T21 | 金博軟件 | 7500 |
孫奕健 | 初中 | Y2T24 | 盈和科技 | 5500 |
鐘秋勝 | 初中 | 深圳市鄰家送網絡公司 | 6000 | |
趙聰 | 高中 | 廣州軟捷 | 5000+ | |
姚坤 | 高中 | 嘉寶易匯通科技公司 | 5000+ | |
徐彪 | 高中 | 深圳極創信息 | 5000+ | |
謝亞輝 | 高中 | 永泰中天軟件公司 | 6000 | |
向波 | 大專 | 東莞中大網絡 | 7000+ | |
吳亮亮 | 初中 | 深圳辰宇軟件有限公司 | 4500 | |
劉申 | 初中 | 深圳時光倉 | 5000+ | |
李慧 | 高中 | 深圳維信網絡公司 | 4500 | |
蔣成勇 | 大專 | 深圳卓博人才網 | 7000+ | |
付長城 | 高中 | 嘉寶易匯通科技公司 | 6000+ | |
陳玲 | 大專 | 廣州傲為廣告公司 | 6000+ | |
陳建豪 | 中專 | 易暢網絡技術有限公司 | 5000 | |
卞玉萍 | 米迅公司 | 深圳米迅服飾有限公司 | 4500 | |
盤深理 | 高中 | T105 | 高豊電子有限公司 | 6000 |
謝明 | 高中 | Y2T22 | 昭行云科技 | 5500 |
黃*有同學 | 大專 | Y2T22 | 深圳新思網絡 | 8000 |
曾文兵 | 大專 | Y2T21 | 深圳小貓科技 | 5000+ |
莫振鵬 | 中專 | Y2T21 | 深圳騰達網絡 | 5000+ |
李*泉同學 | 高中 | Y2T21 | 深圳嘉翔科技 | 7000 |
劉俊發 | 初中 | Y2T21 | 東莞市千溢計算機科技有限公司 | 4500+ |
房*生同學 | 高中 | T20 | 金博軟件 | 5500 |
鐘志豪 | 初中 | T21 | 萬維博通 | 4500+ |
王濤濤 | 高中 | T22 | 金博軟件 | 7500 |
林岳運 | 初中 | 東莞市諾兌軟件科技 | 7500 | |
林港 | 高中 | T21 | 龍華鞋業 | 6500 |
劉觀海 | 高中 | T14 | 宏燦軟件 | 7500 |
黃芷娟 | 高中 | T13 | 東寶科技 | 6000 |
劉*輝同學 | 大專 | T20 | 深圳歐恩德 | 8500 |
許柏 | 高中 | Y2T20 | KK館 | 7500 |
陳磊 | 初中 | Y2T15 | 晨洋電子科技 | 8000+ |
袁廣深 | 初中 | T20 | 卓匯網絡 | 4200 |
嚴宗雪 | 大專(在讀) | T21 | 富寶沙發制造公司 | 5000 |
李凌峰 | 初中 | T20 | 智利互聯網有限公司 | 4000 |
黃應倫 | 大專 | T20 | 萬商智付信息技術 | 4500 |
郭*磷同學 | 23 | T22 | 深圳卓博 | 9000 |
鐘柏林 | 高中 | T20 | 商二信息科技 | 5000+ |
于滔 | 大專 | T21 | 偉易達 | 5000+ |
馬宏瑞 | 初中 | T15 | 邦鄰網絡 | 4500 |
龍夢園 | 大專(在讀) | T20 | 嘉泰貴金屬 有限公司 | 6500 |
李橋通 | 高中 | T14 | 東莞瓦力網絡科技公司 | 6500 |
李鵬 | 本科(在讀) | T20 | 星辰實業有限公司 | 6000 |
李明軒 | 大專(在讀) | T20 | 八十八街投資發展公司 | 5500 |
李國華 | 大專 | T21 | 東莞經信局 | 4500 |
藍政輝 | 高中 | T20 | 九維網絡 | 5500 |
黃應冬 | 本科 | T20 | 廣州微掃通 | 6000+ |
葛夢婷 | 初中 | T15 | 安索網絡 | 4500 |
周德利 | 初中 | Y2T15 | 東莞銀利 | 8000 |
李明軒 | 大專(在讀) | Y2T20 | 深圳八十八街技術有限公司 | 8500 |
龍夢園 | 大專(在讀) | Y2T20 | 嘉泰貴金屬 | 8500 |
羅龍昌 | 大專 | Y2T20 | 深圳歐恩德技術有限公司 | 9500 |
劉玉輝 | 大專 | Y2T20 | 深圳歐恩德技術有限公司 | 8500 |
黃鴻志 | 大專(在讀) | Y2T20 | 伍特斯 | 9200 |
許柏 | 高中 | Y2T20 | KK館 | 7500 |
聶一鳴 | 大專(在讀) | Y2T15 | 星辰實業 | 8500 |
李鵬 | 大專(在讀) | Y2T20 | 星辰實業 | 8500 |
李影暉 | 大專(在讀) | Y2T15 | 狼人游戲 | 6800 |
陳浩健 | 高中 | Y2T20 | 安索網絡 | 6500 |
蔣坤 | 大專(在讀) | Y2T15 | 安索網絡 | 6500 |
黃俊文 | 大專(在讀) | Y2T15 | 東莞中酷電子商務有限公司 | 6000 |
陳錦文 | 高中 | Y2T15 | 前度科技 | 6000 |
吳亮亮 | 初中 | Y2T15 | 尚夢電子商務有限公司 | 6000+ |
張吉康 | 初中 | Y2T15 | 金拓軟件公司 | 6500 |
劉謹民 | 高中 | Y2T15 | 雅視集團 | 7000 |
李泰安 | 大專 | 學士后 | 凝聚力軟件 | 7500 |
韋曉陽 | 高中 | 引銷文化傳播有限公司 | 5000 | |
周國棟 | 大專 | 引銷文化傳播有限公司 | 5500 | |
楊培海 | 初中 | 翔宇人力資源開發有限公司 | 5000 | |
唐平 | 大專(在讀) | 易贏網絡 | 6500 | |
馬宏瑞 | 初中 | 微源 | 6000 | |
何毅真 | 大專(在讀) | 凝聚力 | 7000 | |
王武明 | 高中 | 掌商科技 | 5000 | |
鄭金賢 | 大專(在讀) | 翔宇人力資源開發有限公司 | 4000+ | |
萬卓 | 初中 | 耳康實業 | 5500 | |
陳文珠 | 本科 | 德科信息有限公司 | 6000 | |
周錢 | 高中 | 海環袋業 | 7000 | |
陳應求 | 大專 | 專攻實業 | 8000 | |
高鵬 | 初中 | 瑞恩得 | 6500 | |
劉仕揚 | 高中 | 佰鴻電子 | 7500 | |
劉紅清 | 大專 | 開普互聯 | 7500 | |
陶杰 | 高中 | 龍華鞋業 | 7000 | |
楊林 | 高中 | 邦鄰科技 | 6500 | |
譚鴻 | 大專(在讀) | 澤木文化傳播有限公司 | 7500 | |
肖婷 | 初中 | 數夫家具 | 5500 | |
彭靜 | 初中 | 數夫家具 | 6000+ | |
陳磊 | 初中 | 晨洋 | 5500 | |
蒲廣林 | 高中 | 5000+ | ||
彭浩峻 | 高中 | 厚實軟件 | 6500 | |
彭胤琴 | 初中 | 宏山自動識別技術有限公司 | 5500 | |
楊滔 | 初中 | 科榮軟件 | 7000 | |
劉偉圣 | 高中 | 東莞萬維 | 6000+ | |
藍政輝 | 高中 | 開普互聯 | 6500 | |
韋歆瑜 | 高中 | 天行健 | 6500 | |
劉觀海 | 高中 | 凝聚力軟件公司 | 7500 | |
李漢波 | 大專 | 凝聚力軟件公司 | 7500 | |
汪毅 | 高中 | 凝聚力軟件公司 | 5500 | |
彭瑤 | 初中 | 宏山自動識別技術有限公司 | 5500 | |
張橋友 | 中專 | 宏山自動識別技術有限公司 | 6000 | |
賀傳奇 | 初中 | 宏山自動識別技術有限公司 | 6000 | |
梁平湖 | 大專 | 圣惟實業 | 7000 | |
章鵬飛 | 高中 | 恒路物流 | 8000 | |
黃趾娟 | 初中 | 天宇網絡有限公司 | 4500 | |
黃忠 | 中專 | 天柱網絡 | 5500 | |
鄧周琴 | 初中 | 速飛電子商務 | 4000 | |
胡燦輝 | 高中 | 圣矢網絡 | 5000 | |
陳春財 | 初中 | 圣矢網絡 | 5500 | |
楊凌希 | 高中 | 智政 | 7500 | |
張錫洪 | 大專 | 裕元加元一廠 | 8000 | |
黃彬銳 | 大專 | 裕元加元一廠 | 7500 | |
熊鵬 | 卓博 | 7500 | ||
陳軍 | 高中 | 連泰公司 | 8500 | |
陳曉波 | 初中 | 上海就業 | 6000 | |
占明輝 | 初中 | 圣矢網絡 | 5500 | |
熊祖坤 | 初中 | 百大廣場 | 7500 | |
代云龍 | 大專 | 東莞長杰電子技術 | 8500 | |
曾凡超 | 高中 | 深圳華為外包公司 | 8000 | |
田洪愷 | 高中 | Y2T08 | 東莞市專攻實業投資有限公司 | 7500 |
黃 正 | 高中 | Y2T09 | 上海宏燦信息科技有限公司 | 7500 |
蔡樹武 | 高中 | Y2T08 | 東莞市虹華軟件科技有限公司 | 7500 |
張佳達 | 高中 | Y2T09 | 東莞市同鑫科技有限公司 | 8000 |
黎國偉 | 高中 | Y2T09 | 廣東建邦計算機軟件有限公司 | 7500 |
張仁浩 | 高中 | Y2T09 | 東莞市同鑫科技有限公司 | 7500 |
劉曼玉 | 大專 | Y2T09 | 東莞動點信息科技有限公司 | 8000 |
歐*傲 | 高中 | Y2T09 | 東莞創業軟件開發有限公司 | 7500 |
黃錦星 | 高中 | Y2T09 | 東莞創業軟件開發有限公司 | 7500 |
徐輝洋 | 中專 | Y2T08 | 廣州市雙聯通網絡有限公司 | 6500 |
向橋橋 | 高中 | Y2T08 | 東莞昆先電子科技有限公司 | 7500 |
楊偉濤 | 高中 | Y2T06 | 東莞市羅萬網絡科技有限公司 | 7000 |
陳龍漢 | 高中 | Y2T06 | 東莞市羅萬網絡科技有限公司 | 6500 |
李德勝 | 高中 | Y2T09 | 東莞市納信軟件有限公司 | 6000 |
湯 華 | 大專 | Y2T09 | 上海宏燦信息科技有限公司 | 8000 |
劉芳芳 | 大專 | Y2T06 | 眾人人才服務中心 | 6000 |
王 星 | 高中 | Y2T07 | 東莞市陽光科技有限公司 | 10000+ |
劉 瓊 | 高中 | Y2T08 | 國坤實業 | 6000 |
楊衛國 | 高中 | Y2T08 | 百思維信息科技有限公司 | 6000 |
徐輪海 | 高中 | Y2T05 | 易慧智達軟件有限公司 | |
肖學文 | 高中 | Y2T06 | 東莞市愛康半導體照是有限公司 | 3000 |
肖云飛 | 大專 | Y2T06 | 易思博 | 5000 |
曹志君 | 大專 | Y2T08 | 聚焦網絡科技 | 3000 |
謝春泉 | 本科 | Y2T08 | 高勤科技 | 5000 |
周 川 | 高中 | Y2T08 | 遠聯信息 | 5000+ |
肖云飛 | 大專 | Y2T06 | 易思博 | 5500+ |
鄧秀珠 | 中專 | Y2T08 | 羅萬網絡科技 | 5000+ |
徐 潔 | 高中 | Y2T08 | 鉆石世家 | 5000+ |
曹志君 | 大專 | Y2T08 | 聚焦網絡科技 | 5500+ |
熊愛平 | 大專 | Y2T08 | 愛瑞杰科技發展有限公司 | 5000+ |
黃澤欣 | Y2T08 | Y2T08 | 愛瑞杰科技發展有限公司 | 5000+ |
熊 鵬 | 高中 | Y2T08 | 開普互聯 | 5500+ |
周 衛 | 高中 | Y2T08 | 開普互聯 | 5500+ |
江志迪 | 高中 | Y2T08 | 開普互聯 | 5500+ |
謝春泉 | 本科 | Y2T08 | 高勤科技 | 5500+ |
何偉良 | 本科 | Y2T06 | 東莞松輝化工公司 | 5000元 |
丁星星 | 大專 | Y2T06 | 東莞輝卓電器有限公司 | 5000元 |
葉偉堅 | 大專 | Y2T06 | 東莞華鈺網絡有限公司 | 4500 |
李松峰 | 高中 | Y2T05 | 東莞智富軟件公司 | 4500 |
唐新專 | 高中 | Y2T05 | 東莞市長杰電子有限公司 | 4000元 |
鄭鵬飛 | 高中 | T01班學員 | 東莞市網錢電子商務有限公司 | 3500元/月+項目提成 |
楊虎 | 高中 | T02班學員 | 東莞市企馬計算機軟件有限公司 | 3500元/月 |
謝劍 | 高中 | T02班學員 | 東莞市企馬計算機軟件有限公司 | 2500元/月 |
王偉 | 在讀本科 | Y2T02班學員 | 東莞市卓信動力科技有限公司 | 2500元/月 |
劉杰 | 高中 | T03班學員 | 東莞市企馬計算機軟件有限公司 | 2500元 |
李進 | 本科 | S2T03班學員 | 東莞市安達發計算機軟件有限公司 | 3500元 |
何興兵 | 高中 | Y2T01班學員 | 東莞市鴻來計算機軟件有限公司 | 3500元 |
彥力軍 | 高中 | Y16班 | 中域集團 | 3800 |
劉紅剛 | 本科 | Y17班 | 東莞市開普互聯信息技術有限公司 | 3500元 |
劉 建 | 高中 | y16班 | 東莞市智富軟件有限公司 | 3500元 |
王劍飛 | 大專 | Y16班 | 東莞市長杰電子科技有限公司 | 5000元 |
陸 升 | 大專 | Y17班 | 東莞市開普互聯信息技術有限公司 | 3500元 |
江新龍 | 本科結業 | Y2T20 | 上海易予信息技術有限公司 | 8000元 |
ACCP8.0課程分階段、分層次、分維度,零基礎也能入學
課程名稱 | 課程代號 | 貫穿案例 | 項目案例 | |
---|---|---|---|---|
S1 興趣、入門、邏輯 ![]() 就業級別: 軟件開發初級程序員 |
使用Java理解程序邏輯 使用HTML語言和CSS開發商業站點 C#語言和SQL Server數據庫技術 使用C#開發數據庫應用系統 基礎項目訓練 COT職業素養 |
Logic Java HTML + CSS C#+SQL Server WinForms S1-Project S1-COT |
我行我素購物管理系統 MySchool學生信息管理系統 MyBank自動銀行服務系統 學生成績管理系統 |
超市商品管理系統 QQ數據庫管理項目 QQ用戶信息管理項目 開心網游戲頁面 1號店網站 吃貨聯盟 KTV點歌系統 |
S2 博聞、原理、思想 ![]() 就業級別: 軟件開發程序員 |
深入.NET平臺和C#編程 使用Java實現面向對象編程 使用Java實現數據庫編程 使用jQuery快速高效制作網頁交互特效 使用JSP/Servlet技術開發新聞發布系統 進階項目訓練 COT 職業素養 |
C# OOP Java OOP Java+MySQL JS+jQuery JSP+Ajax S2-Project S2-COT |
網絡電視精靈 電子寵物 新聞發布系統 |
影院售票系統 嗖嗖移動業務大廳 銀行ATM取款機系統 寵物商店 蔚藍網上書店 論壇短消息 易買網 |
Y2 專精、實訓、就業 ![]() 就業級別: 軟件工程師 |
使用SSM框架開發企業級應用 基于SSH框架的企業級應用開發 基于Hadoop生態系統的大數據解決方案 Web前端框架與移動應用開發 職業素養訓練 使用ASP.NET MVC 開發企業級應用 mongoDB 畢業設計 畢業設計 職業素養 |
SSM SSH Hadoop Bootstrap+移動 擴展 Java 方向 前端方向 Y2-COT |
租房網 音樂排行榜 超市訂單管理系統 青鳥租房 |
微票首頁 58招聘季專題頁 找房無憂網站 問答系統 基于MongoDB開發 微信公眾號 天氣預報 易買網項目 APP信息管理平臺 青鳥(國際)通訊器材銷售系統 JBOA辦公自動化管理系統 |
辦公自動化系統
暢銷網站后臺管理系統
代理商管理后臺系統
家具360后臺網站管理
企業信息化辦公服務平臺
社區后臺管理系統
家具360后臺網站管理
ACCP7.0課程特色,北大青鳥優勢
師資,無法復制的強大團隊
夢幻般的學習IT樂園,“學”“吃”“住”“樂”盡在北大青鳥
你學習,我買單,獎學金覆蓋30%的青鳥學員